
| Giovedì 11 giugno 2026 | ||
| ore 21 Messico – Sudafrica | 2 | 0 |
| Venerdì 12 giugno 2026 | ||
| ore 4 Corea del Sud – Repubblica Ceca | 2 | 1 |
| ore 21 Canada – Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 |
| Sabato 13 giugno 2026 | ||
| ore 3 Stati Uniti – Paraguay | 4 | 1 |
| ore 21 Qatar – Svizzera | ||
| Domenica 14 giugno 2026 | ||
| ore 24 Brasile – Marocco | ||
| ore 3 Haiti – Scozia | ||
| ore 6 Australia – Turchia | ||
| ore 19 Germania – Curaçao | ||
| ore 22 Olanda – Giappone | ||
| Lunedì 15 giugno 2026 | ||
| ore 1 Costa d’Avorio – Ecuador | ||
| ore 4 Svezia – Tunisia | ||
| ore 18 Spagna – Capo Verde | ||
| ore 21 Belgio – Egitto | ||
| Martedì 16 giugno 2026 | ||
| ore 24 Arabia Saudita – Uruguay | ||
| ore 3 Iran – Nuova Zelanda | ||
| ore 21 Francia – Senegal | ||
| Mercoledì 17 giugno 2026 | ||
| ore 24 Iraq – Norvegia | ||
| ore 3 Argentina – Algeria | ||
| ore 6 Austria – Giordania | ||
| ore 19 Portogallo – R. D. del Congo | ||
| ore 22 Inghilterra – Croazia | ||
| Giovedì 18 giugno 2026 | ||
| ore 1 Ghana – Panama | ||
| ore 4 Uzbekistan – Colombia | ||
| ore 18 Repubblica Ceca – Sudafrica | ||
| ore 21 Svizzera – Bosnia-Erzegovina | ||
| Venerdì 19 giugno 2026 | ||
| ore 24 Canada – Qatar | ||
| ore 3 Messico – Corea del Sud | ||
| ore 21 Stati Uniti – Australia | ||
| Sabato 20 giugno 2026 | ||
| ore 24 Scozia – Marocco | ||
| ore 2.30 Brasile – Haiti | ||
| ore 5 Turchia – Paraguay | ||
| ore 19 Olanda – Svezia | ||
| ore 22 Germania – Costa d’Avorio | ||
| Domenica 21 giugno 2026 | ||
| ore 2 Ecuador – Curaçao | ||
| ore 6 Tunisia – Giappone | ||
| ore 18 Spagna – Arabia Saudita | ||
| ore 21 Belgio – Iran | ||
| Lunedì 22 giugno 2026 | ||
| ore 24 Uruguay – Capo Verde | ||
| ore 3 Nuova Zelanda – Egitto | ||
| ore 19 Argentina – Austria | ||
| ore 23 Francia – Iraq | ||
| Martedì 23 giugno 2026 | ||
| ore 2 Norvegia – Senegal | ||
| ore 5 Giordania – Algeria | ||
| ore 19 Portogallo – Uzbekistan | ||
| ore 22 Inghilterra – Ghana | ||
| Mercoledì 24 giugno 2026 | ||
| ore 1 Panama – Croazia | ||
| ore 4 Colombia – R. D. del Congo | ||
| ore 21 Svizzera – Canada | ||
| ore 21 Bosnia-Erzegovina – Qatar | ||
| Giovedì 25 giugno 2026 | ||
| ore 24 Marocco – Haiti | ||
| ore 24 Scozia – Brasile | ||
| ore 3 Repubblica Ceca – Messico | ||
| ore 3 Sudafrica – Corea del Sud | ||
| ore 22 Curaçao – Costa d’Avorio | ||
| ore 22 Ecuador – Germania | ||
| Venerdì 26 giugno 2026 | ||
| ore 1 Giappone – Svezia | ||
| ore 1 Tunisia – Olanda | ||
| ore 4 Turchia – Stati Uniti | ||
| ore 4 Paraguay – Australia | ||
| ore 21 Norvegia – Francia | ||
| ore 21 Senegal – Iraq | ||
| Sabato 27 giugno 2026 | ||
| ore 2 Capo Verde – Arabia Saudita | ||
| ore 2 Uruguay – Spagna | ||
| ore 5 Egitto – Iran | ||
| ore 5 Nuova Zelanda – Belgio | ||
| ore 23 Panama – Inghilterra | ||
| ore 23 Croazia – Ghana | ||
| Domenica 28 giugno 2026 | ||
| ore 1.30 Colombia – Portogallo | ||
| ore 1.30 R. D. del Congo – Uzbekistan | ||
| ore 4 Algeria – Austria | ||
| ore 4 Giordania – Argentina |
| Gruppo A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Messico | |||||||||
| Sudafrica | |||||||||
| Repubblica di Corea | |||||||||
| Cechia | |||||||||
| Gruppo B | |||||||||
| Canada | |||||||||
| Bosnia ed Erzegovina | |||||||||
| Qatar | |||||||||
| Svizzera | |||||||||
| Gruppo C | |||||||||
| Brasile | |||||||||
| Marocco | |||||||||
| Haiti | |||||||||
| Scozia | |||||||||
| Gruppo D | |||||||||
| Stati Uniti | |||||||||
| Paraguay | |||||||||
| Australia | |||||||||
| Türkiye | |||||||||
| Gruppo E | |||||||||
| Germania | |||||||||
| Curaçao | |||||||||
| Costa d’Avorio | |||||||||
| Ecuador | |||||||||
| Gruppo F | |||||||||
| Paesi Bassi | |||||||||
| Giappone | |||||||||
| Svezia | |||||||||
| Tunisia | |||||||||
| Gruppo G | |||||||||
| Belgio | |||||||||
| Egitto | |||||||||
| Iran | |||||||||
| Nuova Zelanda | |||||||||
| Gruppo H | |||||||||
| Spagna | |||||||||
| Capo Verde | |||||||||
| Arabia Saudita | |||||||||
| Uruguay | |||||||||
| Gruppo I | |||||||||
| Francia | |||||||||
| Senegal | |||||||||
| Iraq | |||||||||
| Norvegia | |||||||||
| Gruppo J | |||||||||
| Argentina | |||||||||
| Algeria | |||||||||
| Austria | |||||||||
| Giordania | |||||||||
| Gruppo K | |||||||||
| Portogallo | |||||||||
| Repubblica Democratica del Congo | |||||||||
| Uzbekistan | |||||||||
| Colombia | |||||||||
| Gruppo L | |||||||||
| Inghilterra | |||||||||
| Croazia | |||||||||
| Ghana | |||||||||
| Panama |
| Sedicesimi di finale | ||||
| Domenica 30 giugno 2026 | ||||
| ore 21 (73) Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B | ||||
| Lunedì 29 giugno 2026 | ||||
| ore 19 (76) Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F | ||||
| ore 22.30 (74) Vincente Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F | ||||
| Martedì 30 giugno 2026 | ||||
| ore 3 (75) Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C | ||||
| ore 19 (78) Seconda Gruppo E – seconda Gruppo I | ||||
| ore 23 (77) Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H | ||||
| Mercoledì 1 luglio 2026 | ||||
| ore 3 (79) Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I | ||||
| ore 18 (80) Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K | ||||
| ore 22 (82) Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J | ||||
| Giovedì 2 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (81) Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J | ||||
| ore 21 (84) Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J | ||||
| Venerdì 3 luglio 2026 | ||||
| ore 1 (83) Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L | ||||
| ore 5 (85) Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J | ||||
| ore 20 (88) Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G | ||||
| Sabato 4 luglio 2026 | ||||
| ore 24 (86) Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H | ||||
| ore 3.30 (87) Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L | ||||
| Ottavi di finale | ||||
| Sabato 4 luglio 2026 | ||||
| ore 19 (90) Vincente partita 73 – Vincente partita 75 | ||||
| ore 23 (89) Vincente partita 74 – Vincente partita 77 | ||||
| Domenica 5 luglio 2026 | ||||
| ore 22 (91) Vincente partita 76 – Vincente partita 78 | ||||
| Lunedì 6 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (92) Vincente partita 79 – Vincente partita 80 | ||||
| ore 21 (93) Vincente partita 83 – Vincente partita 84 | ||||
| Martedì 7 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (94) Vincente partita 81 – Vincente partita 82 | ||||
| ore 18 (95) Vincente partita 86 – Vincente partita 88 | ||||
| ore 22 (96) Vincente partita 85 – Vincente partita 87 | ||||
| Quarti di finale | ||||
| Giovedì 9 luglio 2026 | ||||
| ore 22 (97) Vincente partita 89 – Vincente partita 90 | ||||
| Venerdì 10 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (98) Vincente partita 93 – Vincente partita 94 | ||||
| Sabato 11 luglio 2026 | ||||
| ore 23 (99) Vincente partita 91 – Vincente partita 92 | ||||
| Domenica 12 luglio 2026 | ||||
| 0re 3 (100) Vincente partita 95 – Vincente partita 96 | ||||
| Semifinali | ||||
| Martedì 14 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (101) Vincente partita 97 – Vincente partita 98 | ||||
| Mercoledì 15 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (102) Vincente partita 99 – Vincente partita 100 | ||||
| Finali | ||||
| Sabato 18 luglio 2026 | ||||
| ore 23 Perdente 101 – Perdente 102 | ||||
| Domenica 19 luglio | ||||
| ore 21 Vincente 101 – Vincente 102 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.