
| Giovedì 11 giugno 2026 | ||
| ore 21 Messico – Sudafrica | 2 | 0 |
| Venerdì 12 giugno 2026 | ||
| ore 4 Corea del Sud – Repubblica Ceca | 2 | 1 |
| ore 21 Canada – Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 |
| Sabato 13 giugno 2026 | ||
| ore 3 Stati Uniti – Paraguay | 4 | 1 |
| ore 21 Qatar – Svizzera | 1 | 1 |
| Domenica 14 giugno 2026 | ||
| ore 24 Brasile – Marocco | 1 | 1 |
| ore 3 Haiti – Scozia | 0 | 1 |
| ore 6 Australia – Turchia | 2 | 0 |
| ore 19 Germania – Curaçao | 7 | 1 |
| ore 22 Olanda – Giappone | 2 | 2 |
| Lunedì 15 giugno 2026 | ||
| ore 1 Costa d’Avorio – Ecuador | 1 | 0 |
| ore 4 Svezia – Tunisia | 5 | 1 |
| ore 18 Spagna – Capo Verde | 0 | 0 |
| ore 21 Belgio – Egitto | 1 | 1 |
| Martedì 16 giugno 2026 | ||
| ore 24 Arabia Saudita – Uruguay | 1 | 1 |
| ore 3 Iran – Nuova Zelanda | 2 | 2 |
| ore 21 Francia – Senegal | 3 | 1 |
| Mercoledì 17 giugno 2026 | ||
| ore 24 Iraq – Norvegia | 1 | 4 |
| ore 3 Argentina – Algeria | 3 | 0 |
| ore 6 Austria – Giordania | 3 | 1 |
| ore 19 Portogallo – R. D. del Congo | 1 | 1 |
| ore 22 Inghilterra – Croazia | 4 | 2 |
| Giovedì 18 giugno 2026 | ||
| ore 1 Ghana – Panama | 1 | 0 |
| ore 4 Uzbekistan – Colombia | 1 | 3 |
| ore 18 Repubblica Ceca – Sudafrica | 1 | 1 |
| ore 21 Svizzera – Bosnia-Erzegovina | 4 | 1 |
| Venerdì 19 giugno 2026 | ||
| ore 24 Canada – Qatar | 6 | 0 |
| ore 3 Messico – Corea del Sud | 1 | 0 |
| ore 21 Stati Uniti – Australia | 2 | 0 |
| Sabato 20 giugno 2026 | ||
| ore 24 Scozia – Marocco | 0 | 1 |
| ore 2.30 Brasile – Haiti | 3 | 0 |
| ore 5 Turchia – Paraguay | 0 | 1 |
| ore 19 Olanda – Svezia | 5 | 1 |
| ore 22 Germania – Costa d’Avorio | 2 | 1 |
| Domenica 21 giugno 2026 | ||
| ore 2 Ecuador – Curaçao | 0 | 0 |
| ore 6 Tunisia – Giappone | 0 | 4 |
| ore 18 Spagna – Arabia Saudita | 4 | 0 |
| ore 21 Belgio – Iran | 0 | 0 |
| Lunedì 22 giugno 2026 | ||
| ore 24 Uruguay – Capo Verde | 2 | 2 |
| ore 3 Nuova Zelanda – Egitto | 1 | 3 |
| ore 19 Argentina – Austria | 2 | 0 |
| ore 23 Francia – Iraq | 3 | 0 |
| Martedì 23 giugno 2026 | ||
| ore 2 Norvegia – Senegal | 3 | 2 |
| ore 5 Giordania – Algeria | 1 | 2 |
| ore 19 Portogallo – Uzbekistan | 5 | 0 |
| ore 22 Inghilterra – Ghana | 0 | 0 |
| Mercoledì 24 giugno 2026 | ||
| ore 1 Panama – Croazia | 0 | 1 |
| ore 4 Colombia – R. D. del Congo | 1 | 0 |
| ore 21 Svizzera – Canada | 2 | 1 |
| ore 21 Bosnia-Erzegovina – Qatar | 3 | 1 |
| Giovedì 25 giugno 2026 | ||
| ore 24 Marocco – Haiti | 4 | 2 |
| ore 24 Scozia – Brasile | 0 | 3 |
| ore 3 Repubblica Ceca – Messico | 0 | 3 |
| ore 3 Sudafrica – Corea del Sud | 1 | 0 |
| ore 22 Curaçao – Costa d’Avorio | 0 | 2 |
| ore 22 Ecuador – Germania | 2 | 1 |
| Venerdì 26 giugno 2026 | ||
| ore 1 Giappone – Svezia | 1 | 1 |
| ore 1 Tunisia – Olanda | 1 | 3 |
| ore 4 Turchia – Stati Uniti | 3 | 2 |
| ore 4 Paraguay – Australia | 0 | 0 |
| ore 21 Norvegia – Francia | 1 | 4 |
| ore 21 Senegal – Iraq | 5 | 0 |
| Sabato 27 giugno 2026 | ||
| ore 2 Capo Verde – Arabia Saudita | 0 | 0 |
| ore 2 Uruguay – Spagna | 0 | 1 |
| ore 5 Egitto – Iran | 1 | 1 |
| ore 5 Nuova Zelanda – Belgio | 1 | 5 |
| ore 23 Panama – Inghilterra | 0 | 2 |
| ore 23 Croazia – Ghana | 2 | 1 |
| Domenica 28 giugno 2026 | ||
| ore 1.30 Colombia – Portogallo | 0 | 0 |
| ore 1.30 R. D. del Congo – Uzbekistan | 3 | 1 |
| ore 4 Algeria – Austria | 3 | 3 |
| ore 4 Giordania – Argentina | 1 | 3 |
| Gruppo A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Messico | |||||||||
| Sudafrica | |||||||||
| Repubblica di Corea | |||||||||
| Cechia | |||||||||
| Gruppo B | |||||||||
| Canada | |||||||||
| Bosnia ed Erzegovina | |||||||||
| Qatar | |||||||||
| Svizzera | |||||||||
| Gruppo C | |||||||||
| Brasile | |||||||||
| Marocco | |||||||||
| Haiti | |||||||||
| Scozia | |||||||||
| Gruppo D | |||||||||
| Stati Uniti | |||||||||
| Paraguay | |||||||||
| Australia | |||||||||
| Turchia | |||||||||
| Gruppo E | |||||||||
| Germania | |||||||||
| Curaçao | |||||||||
| Costa d’Avorio | |||||||||
| Ecuador | |||||||||
| Gruppo F | |||||||||
| Olanda | |||||||||
| Giappone | |||||||||
| Svezia | |||||||||
| Tunisia | |||||||||
| Gruppo G | |||||||||
| Belgio | |||||||||
| Egitto | |||||||||
| Iran | |||||||||
| Nuova Zelanda | |||||||||
| Gruppo H | |||||||||
| Spagna | |||||||||
| Capo Verde | |||||||||
| Arabia Saudita | |||||||||
| Uruguay | |||||||||
| Gruppo I | |||||||||
| Francia | |||||||||
| Senegal | |||||||||
| Iraq | |||||||||
| Norvegia | |||||||||
| Gruppo J | |||||||||
| Argentina | |||||||||
| Algeria | |||||||||
| Austria | |||||||||
| Giordania | |||||||||
| Gruppo K | |||||||||
| Portogallo | |||||||||
| Repubblica Democratica del Congo | |||||||||
| Uzbekistan | |||||||||
| Colombia | |||||||||
| Gruppo L | |||||||||
| Inghilterra | |||||||||
| Croazia | |||||||||
| Ghana | |||||||||
| Panama |
| Sedicesimi di finale | ||||
| Domenica 28 giugno 2026 | ||||
| ore 21 (73) 2A – 2B | Sudafrica | Canada | 0 | 1 |
| Lunedì 29 giugno 2026 | ||||
| ore 19 (76) 1C – 2F | Brasile | Giappone | 2 | 1 |
| ore 22.30 (74) 1E – 3A/B/C/D/F | Germania | Paraguay | 1
(3) |
1
(4) |
| Martedì 30 giugno 2026 | ||||
| ore 3 (75) 1F – 2C | Olanda | Marocco | 1
(2) |
1
(3) |
| ore 19 (78) 2E – 2I | Costa d’Avorio | Norvegia | 1 | 2 |
| ore 23 (77) 1I – 3C/D/F/G/H | Francia | Svezia | 3 | 0 |
| Mercoledì 1 luglio 2026 | ||||
| ore 3 (79) 1A – 3C/E/F/H/I | Messico | Ecuador | 2 | 0 |
| ore 18 (80) 1L – 3E/H/I/J/K | Inghilterra | Congo | 2 | 1 |
| ore 22 (82) 1G – 3A/E/H/I/J | Belgio | Senegal | 3 | 2 |
| Giovedì 2 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (81) 1D – 3B/E/F/I/J | Stati Uniti | Bosnia Erzegovina | 2 | 0 |
| ore 21 (84) 1H – 2J | Spagna | Austria | 3 | 0 |
| Venerdì 3 luglio 2026 | ||||
| ore 1 (83) 2K – 2L | Portogallo | Croazia | 2 | 1 |
| ore 5 (85) 1B – 3E/F/G/I/J | Svizzera | Algeria | 2 | 0 |
| ore 20 (88) 2D – 2G | Australia | Egitto | 1
(2) |
1
(4) |
| Sabato 4 luglio 2026 | ||||
| ore 24 (86) 1J – 2H | Argentina | Capo Verde | 3 | 2 |
| ore 3.30 (87) 1K – 3D/E/I/J/L | Colombia | Ghana | 1 | 0 |
| Ottavi di finale | ||||
| Sabato 4 luglio 2026 | ||||
| ore 19 (90) Vincente partita 73 – Vincente partita 75 | Canada | Marocco | 0 | 3 |
| ore 23 (89) Vincente partita 74 – Vincente partita 77 | Paraguay | Francia | 0 | 1 |
| Domenica 5 luglio 2026 | ||||
| ore 22 (91) Vincente partita 76 – Vincente partita 78 | Brasile | Norvegia | 1 | 2 |
| Lunedì 6 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (92) Vincente partita 79 – Vincente partita 80 | Messico | Inghilterra | 2 | 3 |
| ore 21 (93) Vincente partita 83 – Vincente partita 84 | Portogallo | Spagna | 0 | 1 |
| Martedì 7 luglio 2026 | ||||
| ore 2 (94) Vincente partita 81 – Vincente partita 82 | Stati Uniti | Belgio | 1 | 4 |
| ore 18 (95) Vincente partita 86 – Vincente partita 88 | Argentina | Egitto | 3 | 2 |
| ore 22 (96) Vincente partita 85 – Vincente partita 87 | Svizzera | Colombia | 0
(4) |
0
(3) |
| Quarti di finale | ||||
| Giovedì 9 luglio 2026 | ||||
| ore 22 (97) Vincente partita 89 – Vincente partita 90 | Francia | Marocco | 2 | 0 |
| Venerdì 10 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (98) Vincente partita 93 – Vincente partita 94 | Spagna | Belgio | 2 | 1 |
| Sabato 11 luglio 2026 | ||||
| ore 23 (99) Vincente partita 91 – Vincente partita 92 | Norvegia | Inghilterra | 1 | 2 |
| Domenica 12 luglio 2026 | ||||
| 0re 3 (100) Vincente partita 95 – Vincente partita 96 | Argentina | Svizzera | 3 | 1 |
| Semifinali | ||||
| Martedì 14 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (101) Vincente partita 97 – Vincente partita 98 | Francia | Spagna | 0 | 2 |
| Mercoledì 15 luglio 2026 | ||||
| ore 21 (102) Vincente partita 99 – Vincente partita 100 | Inghilterra | Argentina | 1 | 2 |
| Finali | ||||
| Sabato 18 luglio 2026 | ||||
| ore 23 Perdente 101 – Perdente 102 | Francia | Inghilterra | ||
| Domenica 19 luglio | ||||
| ore 21 Vincente 101 – Vincente 102 | Spagna | Argentina |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.