
| Venerdì 11 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEA | 21:00 | Turchia | Italia | 0-3 | |
| Sabato 12 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEA | 15:00 | Galles | Svizzera | 1-1 | |
| GIRONEB | 18:00 | Danimarca | Finlandia | 0-1 | |
| GIRONEB | 21:00 | Belgio | Russia | 3-0 | |
| Domenica 13 Giugno 2021 | |||||
| GIRONED | 15:00 | Inghilterra | Croazia | 1-0 | |
| GIRONEC | 18:00 | Austria | Macedonia | 3-1 | |
| GIRONEC | 21:00 | Olanda | Ucraina | 3-2 | |
| Lunedì 14 Giugno 2021 | |||||
| GIRONED | 15:00 | Scozia | Repubblica Ceca | 0-2 | |
| GIRONEE | 18:00 | Polonia | Slovacchia | 1-2 | |
| GIRONEE | 21:00 | Spagna | Svezia | 0-0 | |
| Martedì 15 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEF | 18:00 | Ungheria | Portogallo | 0-3 | |
| GIRONEF | 21:00 | Francia | Germania | 1-0 | |
| Mercoledì 16 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEB | 15:00 | Finlandia | Russia | 0-1 | |
| GIRONEA | 18:00 | Turchia | Galles | 0-2 | |
| GIRONEA | 21:00 | Italia | Svizzera | 3-0 | |
| Giovedì 17 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEC | 15:00 | Ucraina | Macedonia | 2-1 | |
| GIRONEB | 18:00 | Danimarca | Belgio | 1-2 | |
| GIRONEC | 21:00 | Olanda | Austria | 2-0 | |
| Venerdì 18 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEE | 15:00 | Svezia | Slovacchia | 1-0 | |
| GIRONED | 18:00 | Croazia | Repubblica Ceca | 1-1 | |
| GIRONED | 21:00 | Inghilterra | Scozia | 0-0 | |
| Sabato 19 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEF | 15:00 | Ungheria | Francia | 1-1 | |
| GIRONEF | 18:00 | Portogallo | Germania | 2-4 | |
| GIRONEE | 21:00 | Spagna | Polonia | 1-1 | |
| Domenica 20 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEA | 18:00 | Svizzera | Turchia | 3-1 | |
| GIRONEA | 18:00 | Italia | Galles | 1-0 | |
| Lunedì 21 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEC | 18:00 | Ucraina | Austria | 0-1 | |
| GIRONEC | 18:00 | Macedonia | Olanda | 0-3 | |
| GIRONEB | 21:00 | Russia | Danimarca | 1-4 | |
| GIRONEB | 21:00 | Finlandia | Belgio | 0-2 | |
| Martedì 22 Giugno 2021 | |||||
| GIRONED | 21:00 | Croazia | Scozia | 3-1 | |
| GIRONED | 21:00 | Repubblica Ceca | Inghilterra | 0-1 | |
| Mercoledì 23 Giugno 2021 | |||||
| GIRONEE | 18:00 | Svezia | Polonia | 3-2 | |
| GIRONEE | 18:00 | Slovacchia | Spagna | 0-5 | |
| GIRONEF | 21:00 | Portogallo | Francia | 2-2 | |
| GIRONEF | 21:00 | Germania | Ungheria | 2-2 |
| GIRONEA | Galles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Svizzera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Turchia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GIRONEB | Belgio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Danimarca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Finlandia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Russia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GIRONEC | Austria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Macedonia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ucraina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GIRONED | Croazia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inghilterra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Repubblica Ceca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Scozia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GIRONEE | Polonia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Slovacchia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Spagna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Svezia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GIRONEF | Francia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Germania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Portogallo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ungheria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ottavi di finale | ||||||
| sabato 26 giugno 2021 | 18:00 | 1. | 2A- GALLES | – | 2B- DANIMARCA | 0-4 |
| sabato 26 giugno 2021 | 21:00 | 2. | 1A- ITALIA | – | 2C- AUSTRIA | 2-1 |
| domenica 27 giugno 2021 | 18:00 | 3. | 1C- OLANDA | – | 3D/E/F- REPUBBLICA CECA | 0-2 |
| domenica 27 giugno 2021 | 21:00 | 4. | 1B- BELGIO | – | 3A/D/E/F- PORTOGALLO | 1-0 |
| lunedì 28 giugno 2021 | 18:00 | 5. | 2D- CROAZIA | – | 2E- SPAGNA | (3-3)
3-5 dts |
| lunedì 28 giugno 2021 | 21:00 | 6. | 1F- FRANCIA | – | 3A/B/C- SVIZZERA | (3-3)
7-8 dcr |
| martedì 29 giugno 2021 | 18:00 | 7. | 1D- INGHILTERRA | – | 2F- GERMANIA | 2-0 |
| martedì 29 giugno 2021 | 21:00 | 8. | 1E- SVEZIA | – | 3A/B/C/D- UCRAINA | 1-2 |
| Quarti di finale | ||||||
| venerdì 2 luglio 2021 | 18:00 | QF1: | 6- SVIZZERA | – | 5- SPAGNA | (1-1)
2-4 dcr |
| venerdì 2 luglio 2021 | 21:00 | QF2: | 4- BELGIO | – | 2- ITALIA | 1-2 |
| sabato 3 luglio 2021 | 18:00 | QF3: | 3- REPUBBLICA CECA | – | 1- DANIMARCA | 1-2 |
| sabato 3 luglio 2021 | 21:00 | QF4: | 8- UCRAINA | – | 7- INGHILTERRA | 0-4 |
| Semifinali | ||||||
| martedì 6 luglio 2021 | 21:00 | SF1: | QF2- ITALIA | – | QF1- SPAGNA | (1-1)
4-2 dcr |
| mercoledì 7 luglio 2021 | 21:00 | SF2: | QF4- INGHILTERRA | – | QF3- DANIMARCA | 2-1 |
| Finale | ||||||
| domenica 11 luglio 2021 | 21:00 | V | SF1- ITALIA | – | SF2- INGHILTERRA |
(1-1) 4-3 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.